兽药经营企业2017年双随机一公开抽查结果公示 |
发布日期:2017-11-24 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 福山区清洋镒发综合经销部 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017024号 | 抽查时间 | 2017.11.20 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 追溯系统未安装。 | 抽查结论 和建议 | 尽快安装兽药追溯系统。 ? | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月20日 | 企业意见?: ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月20日 |
? 山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 海阳市方正牧业服务有限公司 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017020号 | 抽查时间 | 2017.11.06 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 1、培训记录无笔记,记录不齐全。 2、兽药GSP购进验收记录不齐全。 | 抽查结论 和建议 | 严格按照兽药GSP要求规范经营。 ? | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月06日 | 企业意见?:无 ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月06日 |
? 山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 蓬莱飞轩商贸有限公司 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017025号 | 抽查时间 | 2017.11.21 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 1、兽药GSP记录不齐全。 2、工商执照经营范围无兽药经营内容。 3、“免疫促长素”饲料添加剂外包装不规范。 ? | 抽查结论 和建议 | 尽快办理新工商执照,规范GSP记录,清理不规范的饲料添加剂。 ? | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月21日 | 企业意见?:无 ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月21日 |
? 山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 栖霞市庄园街道兽药饲料服务部 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017023号 | 抽查时间 | 2017.11.17 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 1、培训记录不齐全。 2、陈列场所摆放混乱。 3、四川川龙“强心退烧散”夸大疗效。 | 抽查结论 和建议 | 1、完善培训记录。 2、整理陈列场所。 3、栖霞市365娱乐城处理假劣兽药产品。 | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月17日 | 企业意见?:无 ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月17日 |
? 山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 烟台天利牧业有限公司 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017023号 | 抽查时间 | 2017.11.15 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 1、仓库内有兽药无关物品。 2、温湿度记录不规范。 | 抽查结论 和建议 | 1、清理仓库内物品。 2、规范完善兽药GSP记录。 ? | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月15日 | 企业意见?:无 ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月15日 |
? 山东省饲料兽药企业“双随机”抽查意见书 ? 被抽查企 业名称 | 招远东牧药业有限公司 | 任务通知书编号 | 烟兽药检2017023号 | 抽查时间 | 2017.11.16 | 抽查发现 的问题及 核实情况 | 1、超范围经营生物制品。 2、仓库内无货位卡。 3、培训记录无笔记。 | 抽查结论 和建议 | 清理超范围经营的生物制品,严格按照兽药GSP要求规范各项记录。 ? | 抽查组成 员签字 ? | 组长: 组员: ? 2017年11月16日 | 企业意见?:无 ? | 企业负责人签字: ? 2017年11月16日 | |
|
打印本页 关闭窗口 |
|